Увлажнитель BQ HDR1009
Максимальная температура воды | 80°C if open PTC heater |
Потребляемая мощность, Вт | 25W; (PTC working:110W) |
Расход воды, мл/ч | 150-300мл/ч |
Тип управления (механический\электронный) | электронный |
Установка (настольная\напольная) | настольная |
Время неприрывной работы, ч | около16ч |
Емкость резервуара для воды, л | 4л |
Тип увлажнителя (ультразвуковой) | ультразвуковой |
Уровень шума, дБА | ?35dB(A) |
Дисплей (да\нет) | Да |
Индикатор низкого уровня воды (да\нет) | Да |
Обслуживаемая площадь, м2 | 10-20M? |
Гигростат (да\нет) | Да |
Регулировка интенсивности испарения (да\нет) | Да |
Таймер (да\нет) | Да |
Автоматическое отключение (да\нет) | Да |
Количетво режимов мощности | 3 режима |
Верхний долив воды (да\нет) | Да |
Индикатор загрязнения фильтра (да\нет) | Нет |
Ручка для переноса (да\нет) | Нет |
Подсветка корпуса (да\нет) | Да |
Модель потребления (от сети) | Должен работать с кабелем питания |
Защита от поражения электротоком (класс I) | Класс II |
Увлажнитель | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Щеточка для чистки | Да |
Картридж для смягчения воды | Нет |
Гарантийный талон | Нет |
Руководство по эксплуатации | Да |
Напряжение В, частота тока, Гц | 100V-240V,50-60Hz |
Вес нетто, кг | 1KГ |
Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 196*258*196ММ |
Прорезиненные ножки | нет |
Длина сетевого шнура | 1,5м |
Увлажнитель BQ HDR1009 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!