Увлажнитель BQ HDR2006
| Максимальная температура воды | <40 ? |
| Потребляемая мощность, Вт | 25Вт |
| Расход воды, мл/ч | 230мл/ч-250мл/ч |
| Тип управления (механический\электронный) | электронный |
| Установка (настольная\напольная) | настольная |
| Время неприрывной работы, ч | 16ч |
| Емкость резервуара для воды, л | 4л |
| Тип увлажнителя (ультразвуковой) | ультразвуковой |
| Уровень шума, дБА | <35dba |
| Дисплей (да\нет) | Да |
| Индикатор низкого уровня воды (да\нет) | Да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20-40 м2 |
| Гигростат (да\нет) | Да,45%-90% |
| Регулировка интенсивности испарения (да\нет) | Да,1,2,3 |
| Таймер (да\нет) | Да,1-2-4-8 настройка часов |
| Автоматическое отключение (да\нет) | Да |
| Количетво режимов мощности | 25Вт |
| Верхний долив воды (да\нет) | Да |
| Индикатор загрязнения фильтра (да\нет) | Нет |
| Ручка для переноса (да\нет) | Нет |
| Подсветка корпуса (да\нет) | Нет, цыфровой дисплей круглой формы |
| Защита от поражения электротоком (класс I) | Класс II |
| Увлажнитель | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Щеточка для чистки | Нет |
| Картридж для смягчения воды | Нет |
| Гарантийный талон | Нет |
| Руководство по эксплуатации | Да |
| Напряжение В, частота тока, Гц | 220V/50Hz |
| Вес нетто, кг | 0.95kг |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 17.3*16.1*37.5cм |
| Прорезиненные ножки | Да |
| Длина сетевого шнура | 1,2м-1,29м |
Увлажнитель BQ HDR2006 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!